Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 64,929 +4.62% -7.66% USD 1,272,540,000,000 USD 52,469,200,000
USD 3,105.34 +2.82% -10.98% USD 371,008,000,000 USD 21,836,000,000
USD 1.001 +0.02% +0.12% USD 109,594,000,000 USD 77,876,300,000
USD 560.74 +3.15% -9.13% USD 86,018,600,000 USD 1,824,890,000
USD 144.02 +7.58% -15.17% USD 64,207,700,000 USD 6,283,260,000
USD 1.001 +0.03% +0.08% USD 33,210,500,000 USD 11,973,100,000
USD 3,101.27 +2.46% -11.17% USD 28,925,300,000 USD 201,053,000
USD 0.50077 +1.25% -16.97% USD 27,607,100,000 USD 2,039,360,000
USD 6.35 +3.27% -11.47% USD 22,615,500,000 USD 1,125,290,000
USD 0.15202 +2.94% -22.62% USD 21,819,500,000 USD 2,491,160,000
USD 0.47186 +5.60% -17.81% USD 16,545,300,000 USD 585,903,000
USD 0.00002 +3.08% -15.39% USD 13,554,500,000 USD 659,513,000
USD 35.36 +3.11% -21.84% USD 13,308,900,000 USD 792,583,000
USD 64,812 +4.03% -7.85% USD 10,034,600,000 USD 411,574,000
USD 0.10948 +1.18% -9.97% USD 9,567,970,000 USD 603,383,000
USD 480.42 +0.26% -19.15% USD 9,419,320,000 USD 521,144,000
USD 6.8 +2.26% -17.90% USD 9,197,740,000 USD 300,857,000
USD 13.79 +3.73% -20.90% USD 8,066,670,000 USD 525,055,000
USD 0.68762 +1.86% -20.54% USD 6,373,230,000 USD 451,510,000
USD 13.53 +11.21% -11.094% USD 6,240,090,000 USD 246,981,000
USD 81.51 +0.59% -15.69% USD 6,055,320,000 USD 548,078,000
USD 5.63 -0.74% -15.33% USD 5,989,430,000 USD 579,532,000
USD 7.59 +7.70% -15.16% USD 5,699,530,000 USD 204,422,000
USD 5.85 -0.059% +1.58% USD 5,415,950,000 USD 1,647,770
USD 0.99864 -0.079% -0.021% USD 5,071,320,000 USD 837,730,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 9.57 +2.07% -18.32% USD 4,045,570,000 USD 192,286,000
USD 26.18 +1.95% -21.66% USD 3,823,730,000 USD 274,131,000
USD 1.15 +2.02% -8.79% USD 3,764,820,000 USD 95,594,200
USD 2.48 +4.33% -14.24% USD 3,588,310,000 USD 111,060,000
USD 1 -0.017% -0.39% USD 3,588,090,000 USD 9,653,750,000
USD 6.16 +4.53% -23.37% USD 3,319,650,000 USD 313,778,000
USD 55.09 +0.47% -2.34% USD 3,305,340,000 USD 14,656,900
USD 0.12322 +0.09% -19.20% USD 3,278,790,000 USD 24,023,300
USD 0.11255 +3.12% -11.98% USD 3,245,070,000 USD 101,586,000
USD 8.27 +1.85% -23.28% USD 3,215,800,000 USD 210,445,000
USD 8.24 +5.39% -6.83% USD 3,167,770,000 USD 259,043,000
USD 3,107.97 +1.63% -11.82% USD 3,098,420,000 USD 56,272,300
USD 466.99 +1.24% -21.54% USD 3,062,330,000 USD 35,637,000
USD 1.15 +0.25% -18.017% USD 3,032,520,000 USD 342,881,000
USD 2.06 +6.38% -17.63% USD 2,993,770,000 USD 66,869,700
USD 0.04096 +5.12% -16.58% USD 2,987,650,000 USD 118,300,000
USD 0.08376 +4.48% -14.39% USD 2,982,250,000 USD 66,423,200
USD 2.98 +20.55% -8.99% USD 2,970,310,000 USD 832,978,000
USD 2,984.13 -5.63% -9.35% USD 2,755,000,000 USD 160,365,000
USD 0.11512 -2.26% -19.27% USD 2,651,630,000 USD 52,679,500
USD 28.15 +5.99% -9.64% USD 2,530,100,000 USD 223,326,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.26027 +6.29% -14.16% USD 2,462,350,000 USD 112,848,000
USD 2.26 +1.86% -23.55% USD 2,360,850,000 USD 237,270,000
USD 0.99883 -0.23% -0.036% USD 2,356,600,000 USD 57,408,500
USD 3,198.92 +1.95% -11.56% USD 2,278,250,000 USD 41,379,400
USD 2.16 +9.02% -11.68% USD 2,239,460,000 USD 356,141,000
USD 0.00001 +4.65% -25.53% USD 2,212,830,000 USD 659,347,000
USD 116.76 +1.84% -12.79% USD 2,116,110,000 USD 50,577,300
USD 2.07 +2.06% -25.48% USD 2,068,930,000 USD 49,447,200
USD 0.70735 +5.85% -20.29% USD 1,975,660,000 USD 298,130,000
USD 11.02 +13.44% +3.78% USD 1,934,220,000 USD 221,737,000
USD 2.02 +2.70% -17.87% USD 1,802,090,000 USD 56,449,900
USD 27.6 +13.33% -6.55% USD 1,798,950,000 USD 84,129,600
USD 5.28 +16.35% -24.68% USD 1,762,750,000 USD 536,796,000
USD 3,406.05 +1.74% -12.10% USD 1,760,250,000 USD 25,242,900
USD 1.94 -3.68% -8.059% USD 1,702,100,000 USD 172,539,000
USD 0.04473 +7.42% -21.87% USD 1,694,030,000 USD 245,962,000
USD 1.21 -6.074% -8.56% USD 1,689,010,000 USD 76,789,500
USD 1.31 +7.14% -9.13% USD 1,683,660,000 USD 313,318,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.56247 +12.95% -12.66% USD 1,563,320,000 USD 117,813,000
USD 106.85 +2.31% -5.75% USD 1,554,030,000 USD 28,716,500
USD 3,187.27 +2.37% -10.48% USD 1,538,490,000 USD 10,814,500
USD 0.02754 +6.44% -9.073% USD 1,459,590,000 USD 48,398,500
USD 0.17666 +3.17% -22.099% USD 1,427,830,000 USD 79,111,300
USD 1.052 +10.30% -13.36% USD 1,417,080,000 USD 220,820,000
USD 1.006 +11.75% -27.88% USD 1,415,720,000 USD 881,447,000
USD 0.00014 +3.95% -25.15% USD 1,369,900,000 USD 159,031,000
USD 0.89047 +3.88% -24.024% USD 1,328,060,000 USD 49,599,700
USD 66.64 +1.32% -25.56% USD 1,303,650,000 USD 38,560,200
USD 18.32 +1.38% -18.80% USD 1,292,210,000 USD 195,211,000
USD 86.77 +2.37% -23.79% USD 1,278,050,000 USD 126,825,000
USD 0.03236 +0.43% -9.97% USD 1,245,690,000 USD 16,591,400
USD 3,097.89 +2.49% -11.53% USD 1,215,510,000 USD 221,373
USD 0.0000013 +2.30% -23.49% USD 1,214,850,000 USD 52,755,200
USD 2.3 +6.53% -20.77% USD 1,153,540,000 USD 14,588,700
USD 14.36 +5.13% -4.91% USD 1,148,580,000 USD 47,799,300
USD 0.02256 -10.37% -21.51% USD 1,147,130,000 USD 100,371
USD 0.78305 +1.25% +2.59% USD 1,130,540,000 USD 370,660,000
USD 0.88113 +7.05% -13.17% USD 1,125,000,000 USD 171,921,000
USD 40.88 +1.71% -18.58% USD 1,092,180,000 USD 28,532,200
USD 0.60068 +5.36% -19.85% USD 1,082,740,000 USD 198,482,000
USD 1.047 -8.46% -31.12% USD 1,015,800,000 USD 10,784,000
USD 0.44842 +4.04% -25.57% USD 1,006,150,000 USD 117,315,000
USD 0.00005 +2.77% -24.074% USD 1,004,220,000 USD 11,957,200
USD 3.18 +3.21% -12.15% USD 1,001,850,000 USD 21,439,200
USD 6.95 +0.59% -25.26% USD 992,214,000 USD 77,865,800
USD 0.00001 +4.52% -28.50% USD 985,068,000 USD 97,237,500
USD 2.96 +6.33% -21.73% USD 966,437,000 USD 41,947,300
USD 0.98395 +3.16% -21.78% USD 961,356,000 USD 51,861,600
USD 0.1086 +2.25% -20.80% USD 960,414,000 USD 100,610,000
USD 4.96 +3.64% -23.68% USD 941,178,000 USD 291,139,000
USD 0.23642 +3.07% -31.72% USD 927,944,000 USD 85,447,800
Start trading

Nothing is found